- Neu





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1699 Punkte/16,99 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | k.A. |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 156 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 6 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| No Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 6 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Türanschlag | links, wechselbar |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | LED Beleuchtung; Vernetzung mit Miele@home; VarioRoom; SoftClose. Sicherheit: Verriegelungsfunktion, Akustischer Türalarm, Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil, Optischer Türalarm, Optischer Temperaturalarm, Netzausfallanzeige Gefrierteil. Max. Türfrontgewicht 21 kg. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | FreshTouch Bedienkonzept; Sabbatmodus, Party-Modus. |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja |
| Gefrieralarm | Sichtbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 55.9 x 139.5 x 54.4 cm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1397 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 1395 mm |
| Tiefe | 544 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1397 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1413 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Keine Angabe |
| Gewicht (laut Hersteller) | 50.7 kg |
| Gewicht | 50.7 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | 37747000EU1 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FNS 7470 D |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 156 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80.0 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 173 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 156.2 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.